我要留言 |
|
办理统计 |
各部门问题回复率统计(2018-07-02) | |||
市人力资源社会保障局 | 问题数: 1557 回复数: 1472 回复率:94.5% |
市公安局 | 问题数: 1133 回复数: 911 回复率:80.4% |
市房管局 | 问题数: 985 回复数: 925 回复率:93.9% |
市计生委 | 问题数: 628 回复数: 566 回复率:90.1% |
市交通运输局 | 问题数: 580 回复数: 567 回复率:97.7% |
泰山区政府 | 问题数: 485 回复数: 387 回复率:79.7% |
市教育局 | 问题数: 440 回复数: 143 回复率:32.5% |
市公用事业管理局 | 问题数: 409 回复数: 335 回复率:81.9% |
岱岳区政府 | 问题数: 323 回复数: 247 回复率:76.4% |
市规划局 | 问题数: 292 回复数: 267 回复率:91.4% |
市住房城乡建设委 | 问题数: 241 回复数: 118 回复率:48.9% |
宁阳县政府 | 问题数: 219 回复数: 202 回复率:92.2% |
市民政局 | 问题数: 190 回复数: 161 回复率:84.7% |
市公积金管理中心 | 问题数: 185 回复数: 184 回复率:99.4% |
市国土资源局 | 问题数: 172 回复数: 165 回复率:95.9% |
新泰市政府 | 问题数: 124 回复数: 94 回复率:75.8% |
市城管执法局 | 问题数: 116 回复数: 74 回复率:63.7% |
肥城市政府 | 问题数: 98 回复数: 61 回复率:62.2% |
东平县政府 | 问题数: 94 回复数: 73 回复率:77.6% |
市卫生局 | 问题数: 94 回复数: 72 回复率:76.5% |
市高新区管委 | 问题数: 90 回复数: 68 回复率:75.5% |
泰山管委 | 问题数: 70 回复数: 56 回复率:80.0% |
市工商局 | 问题数: 48 回复数: 45 回复率:93.7% |
市残联 | 问题数: 48 回复数: 36 回复率:75.0% |
市物价局 | 问题数: 45 回复数: 32 回复率:71.1% |
市环保局 | 问题数: 29 回复数: 18 回复率:62.0% |
市供电公司 | 问题数: 26 回复数: 18 回复率:69.2% |
市财政局 | 问题数: 20 回复数: 8 回复率:40.0% |
市文化广电新闻出版局 | 问题数: 14 回复数: 12 回复率:85.7% |
市水利渔业局 | 问题数: 14 回复数: 12 回复率:85.7% |
市商务局 | 问题数: 14 回复数: 2 回复率:14.2% |
市地税局 | 问题数: 12 回复数: 8 回复率:66.6% |
市旅游经济开发区管委 | 问题数: 8 回复数: 3 回复率:37.5% |
市司法局 | 问题数: 8 回复数: 0 回复率:0.0% |
市信访局 | 问题数: 6 回复数: 1 回复率:16.6% |
市人民防空办公室 | 问题数: 6 回复数: 1 回复率:16.6% |
市农业局 | 问题数: 5 回复数: 5 回复率:100.0% |
市发展改革委 | 问题数: 5 回复数: 2 回复率:40.0% |
市国税局 | 问题数: 5 回复数: 1 回复率:20.0% |
市公交公司 | 问题数: 3 回复数: 3 回复率:100.0% |
选择... | 问题数: 3 回复数: 3 回复率:100.0% |
市畜牧兽医局 | 问题数: 3 回复数: 2 回复率:66.6% |
市统计局 | 问题数: 3 回复数: 2 回复率:66.6% |
市经济和信息化委 | 问题数: 2 回复数: 2 回复率:100.0% |
市质量技术监督局 | 问题数: 2 回复数: 1 回复率:50.0% |
市自来水公司 | 问题数: 2 回复数: 1 回复率:50.0% |
市旅游局 | 问题数: 2 回复数: 1 回复率:50.0% |
市食品药监局 | 问题数: 2 回复数: 1 回复率:50.0% |
港华燃气 | 问题数: 2 回复数: 1 回复率:50.0% |
市仲裁办 | 问题数: 2 回复数: 0 回复率:0.0% |
市体育局 | 问题数: 2 回复数: 0 回复率:0.0% |
市粮食局 | 问题数: 1 回复数: 1 回复率:100.0% |
市农机局 | 问题数: 1 回复数: 1 回复率:100.0% |
市直机关事务管理局 | 问题数: 1 回复数: 1 回复率:100.0% |
市城区热力公司 | 问题数: 1 回复数: 1 回复率:100.0% |
市经济合作局 | 问题数: 1 回复数: 1 回复率:100.0% |
市安监局 | 问题数: 1 回复数: 0 回复率:0.0% |
市邮政局 | 问题数: 1 回复数: 0 回复率:0.0% |
工行泰安分行 | 问题数: 1 回复数: 0 回复率:0.0% |
市消防支队 | 问题数: 1 回复数: 0 回复率:0.0% |
市林业局 | 问题数: 1 回复数: 0 回复率:0.0% |
市烟草专卖局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县老龄办 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县行管局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县移民局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
住房公积金中心 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县国土资源局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县民政局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
市气象局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
劳动就业办 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
市外事侨务办 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
供电公司 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县人社局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县社保局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县卫生局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县政府办公室 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
新湖乡 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
市审计局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
规划局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
市国资公司 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
市科学技术局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县住建局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
中行泰安分行 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
城市执法局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
东平街道 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
工业园区管委 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
老湖镇 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
农行泰安分行 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
大羊镇 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
泰安移动通信公司 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
泰山区政府办公室 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县发展和改革局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县房管局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县工商局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
市民族宗教局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
市商业银行 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
市行业办 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
泰安联通公司 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县环保局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县体育局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
市盐务局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县教育局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县物价局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
建行泰安分行 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
沙河站镇 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
|
泰安电信公司 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
泰安农村信用社 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
泰安银监分局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县公安局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县公用事业局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县交通运输局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
县林业局 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
州城街道 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
戴庙乡 | 问题数: 0 回复数: 0 回复率:0.0% |
问题数: 回复数: 回复率: |